Harmonogram warsztatów

harmonogram warsztatów
Obok pomocy żywnościowej osoby potrzebujące mogą skorzystać z tzw. działań towarzszących, mających walor edukacyjny, integracyjny oraz informacyjny. Działania towarzyszące będą realizowane bezpośrednio przez Banki Żywności we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacją charytatywną.
| Data | Godzina | Miejscowość | Nazwa i adres OPL | Adres warsztatu | Rodzaj warsztatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/17/2026 | 12:30 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | wypalanie w drewnie |
| 4/17/2026 | 14:30 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | wypalanie w drewnie |
| 4/23/2026 | 8 | Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | ekologiczne |
| 4/23/2026 | 9:30 | Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | ekologiczne |
| 4/24/2026 | 10 | Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | ul. Borówki 12, 61-304 Poznań | cyjanotypia |
| 4/24/2026 | 12 | Poznań | Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Borówki 4, 61-304 Poznań | ul. Borówki 12, 61-304 Poznań | cyjanotypia |
| 4/28/2026 | 10:30 | Echo Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | kulinarne |
| 4/28/2026 | 12 | Echo Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie ECHO, Al. Zygmunta Krasińskiego 30, 64-100 Leszno | kulinarne |
| 4/29/2026 | 9:30 | Leszno Bank | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | cyjanotypia |
| 4/29/2026 | 11:30 | Leszno Bank | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | cyjanotypia |
| 5/4/2026 | 0:00 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | mydlarskie |
| 5/4/2026 | 10:30 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | zielarskie |
| 5/4/2026 | 12:30 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | mydlarskie |
| 5/4/2026 | 0:00 | Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg | zielarskie |
| 5/5/2026 | 9 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 5/5/2026 | 11 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 5/6/2025 | 9 | Rakoniewice | Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice | Rakoniewicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 62-067 Rakoniewice | ekologiczne |
| 5/6/2026 | 11 | Rakoniewice | Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, Os. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice | Rakoniewicki Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 62-067 Rakoniewice | ekologiczne |
| 5/12/2026 | 10 | Krobia | Fundacja Sąsiedzi - Sąsiadom Ul.Powstańców Wielkopolskich 7, 63-840 Krobia | Kino "Szarotka" ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia | zielarskie |
| 5/12/2026 | 11:45 | Krobia | Fundacja Sąsiedzi - Sąsiadom Ul.Powstańców Wielkopolskich 7, 63-840 Krobia | Kino "Szarotka" ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia | zielarskie |
| 5/13/2026 | 0:00 | Czerniejewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo | Sala wiejska, ul. Mikołaja Kopernika, 62- 241 Żydowo | kulinarne |
| 5/13/2026 | 11:30 | Czerniejewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo | Sala wiejska, ul. Mikołaja Kopernika, 62- 241 Żydowo | kulinarne |
| 5/14/2026 | 0:00 | Śrem Fundacja | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo | ul. Dutkiewicza 8A, 63-100 Śrem | kulinarne |
| 5/14/2026 | 0:00 | Śrem Fundacja | Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Śremska 12, 63-100 Nochowo | ul. Dutkiewicza 8A, 63-100 Śrem | kulinarne |
| 5/14/2026 | 10:30 | Lwówek Władysławowo | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | kulinarne |
| 5/14/2026 | 12:30 | Lwówek Władysławowo | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | kulinarne |
| 5/15/2026 | 9:30 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | kulinarne |
| 5/15/2026 | 11:30 | Potulice | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | Stowarzyszenie Wiejskie "Strzecha" Potulice, Potulice 13A, 62-100 Wągrowiec | kulinarne |
| 5/18/2026 | 0:00 | Stęszew | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Dom Kultury w Stęszewie (Hala Widowiskowo-Sportowa), ul. Poznańska 22A, 62-060 Stęszew | kulinarne |
| 5/18/2026 | 11:30 | Stęszew | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew | Dom Kultury w Stęszewie (Hala Widowiskowo-Sportowa), ul. Poznańska 22A, 62-060 Stęszew | kulinarne |
| 5/20/2026 | 9:30 | Pyzdry | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry | Centrum Kultury Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 14, 62-310 Pyzdry | kulinarne |
| 5/20/2026 | 11 | Pyzdry | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry | Centrum Kultury Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 14, 62-310 Pyzdry | kulinarne |
| 5/21/2026 | 0:00 | Niechanowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo | Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie, ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo | kulinarne |
| 5/21/2026 | 10:30 | Niechanowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo | Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie, ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo | kulinarne |
| 5/22/2026 | 10 | Lwówek MGOPS | MGOPS w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 – 310 Lwówek | ul. E. Sczanieckiej 56, 64 – 310 Lwówek | kulinarne |
| 5/22/2026 | 11:30 | Lwówek MGOPS | MGOPS w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 – 310 Lwówek | ul. E. Sczanieckiej 56, 64 – 310 Lwówek | kulinarne |
| 5/27/2026 | 14:30 | Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | mydlarskie |
| 5/27/2026 | 0:00 | Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | mydlarskie |
| 5/28/2026 | 10 | Czerniejewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo | Klub Seniora, Ul. Plac Wiosny Ludów 21, 62-250 Czerniejewo | kulinarne |
| 5/28/2026 | 11:30 | Czerniejewo | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo | Klub Seniora, Ul. Plac Wiosny Ludów 21, 62-250 Czerniejewo | kulinarne |
| 5/29/2026 | 9 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | cyjanotypia |
| 5/29/2026 | 0:00 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | cyjanotypia |
| 6/8/2026 | 8 | Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | zielarskie |
| 6/8/2026 | 9:30 | Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wroniecka 25C, 64-410 Sieraków | zielarskie |
| 6/9/2026 | 9 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | kulinarne |
| 6/9/2026 | 10:30 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | zielarskie |
| 6/9/2026 | 12:30 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | kulinarne |
| 6/9/2026 | 14 | Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39, 62-300 Września | zielarskie |
| 6/10/2026 | 9 | Skoki | Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA, Antoniewo 11, 62-085 Skoki | Sala Lustrzana Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki | kulinarne |
| 6/10/2026 | 11 | Skoki | Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA, Antoniewo 11, 62-085 Skoki | Sala Lustrzana Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki | kulinarne |
| 6/10/2026 | 9:30 | Pyzdry | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry | Centrum Kultury Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 14, 62-310 Pyzdry | cyjanotypia |
| 6/10/2026 | 11 | Pyzdry | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Sikorskiego 19, 62-310 Pyzdry | Centrum Kultury Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 14, 62-310 Pyzdry | cyjanotypia |
| 6/10/2026 | 10 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Kuźnia Wiedzy przy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz | kulinarne |
| 6/10/2026 | 11:30 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Kuźnia Wiedzy przy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz | kulinarne |
| 6/12/2026 | 10 | Lwówek MGOPS | MGOPS w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 – 310 Lwówek | ul. Ratuszowa 9, 64 – 310 Lwówek | zielarskie |
| 6/12/2026 | 11:30 | Lwówek MGOPS | MGOPS w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64 – 310 Lwówek | ul. Ratuszowa 9, 64 – 310 Lwówek | zielarskie |
| 6/15/2026 | 10 | Niechanowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo | Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie, ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo | decoupage |
| 6/15/2026 | 11:30 | Niechanowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Różana 1, 62-220 Niechanowo | Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie, ul. Gnieźnieńska 2, 62-220 Niechanowo | decoupage |
| 6/16/2026 | 14:30 | Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | ekologiczne |
| 6/16/2026 | 0:00 | Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a, 64-050 Wielichowo | ekologiczne |
| 6/16/2026 | 0:00 | Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | cyjanotypia |
| 6/16/2026 | 0:00 | Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl | cyjanotypia |
| 6/17/2026 | 0:00 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno | kulinarne |
| 6/17/2026 | 10:30 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno | zielarskie |
| 6/17/2026 | 12:30 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno | kulinarne |
| 6/17/2026 | 0:00 | Gniezno | Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", ul. Kilińskiego 17, 62-200 Gniezno | ul. Pocztowa 11, 62-200 Gniezno | zielarskie |
| 6/17/2026 | 10:30 | Lwówek Władysławowo | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | kulinarne |
| 6/17/2026 | 12:30 | Lwówek Władysławowo | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych Lepsza Przyszłość, Władysławowo 68, 64-310 Lwówek | kulinarne |
| 6/19/2026 | 0:00 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | nitkografia |
| 6/19/2026 | 0:00 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | nitkografia |
| 6/19/2026 | 0:00 | Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo | zielarskie |
| 6/19/2026 | 10:30 | Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo | Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wł. Reymonta 1, 62-306 Kołaczkowo | zielarskie |
| 6/22/2026 | 0:00 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Kuźnia Wiedzy przy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz | mydlarskie |
| 6/22/2026 | 11:30 | Rawicz | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Chrystusa Króla I Zwiastowania NMP w Rawiczu, Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz | Kuźnia Wiedzy przy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz | mydlarskie |
| 6/22/2026 | 0:00 | Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | decoupage |
| 6/22/2026 | 0:00 | Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | decoupage |
| 6/24/2026 | 9 | Luboń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | kulinarne |
| 6/24/2026 | 10:30 | Luboń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Źródlana 1, 62-030 Luboń | kulinarne |
| 6/24/2026 | 0:00 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | kulinarne |
| 6/24/2026 | 14:30 | Czempiń | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń | Tlenownia Centrum Aktywizacji Społecznej. ul. Nowa 2, 64-000 Czempiń | kulinarne |
| 6/25/2026 | 0:00 | Leszno Bank | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec k/Wolsztyna | kulinarne |
| 6/25/2026 | 0:00 | Leszno Bank | Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec k/Wolsztyna | kulinarne |
| 7/1/2026 | 0:00 | Opalenica | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica | ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-330 Opalenica | ekologiczne |
| 7/1/2026 | 10:30 | Opalenica | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica | ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-330 Opalenica | ekologiczne |
| 7/8/2026 | 0:00 | Miedzichowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie, ul. Poznańska 13, 64-361 Miedzichowo | Sala Wiejska, ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice | kulinarne |
| 7/8/2026 | 12:30 | Miedzichowo | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzichowie, ul. Poznańska 13, 64-361 Miedzichowo | Sala Wiejska, ul. Świebodzińska 8, 64-305 Bolewice | kulinarne |
| 7/8/2026 | 10 | Nekla | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62 - 330 Nekla | ul. Gnieźnieńska 2, 62-330 Nekla | kulinarne |
| 7/8/2026 | 0:00 | Nekla | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, 62 - 330 Nekla | ul. Antoniego Kosińskiego 3, Targowa Górka, 62-330 Nekla | kulinarne |
| 7/13/2026 | 11 | Dominowo | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo | kulinarne |
| 7/13/2026 | 12:30 | Dominowo | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo | kulinarne |
| 7/13/2026 | 9:30 | Damasławek | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra Nadziei", ul. Piotkowicka 1, 62-110 Damasławek | Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek | kulinarne |
| 7/13/2026 | 11 | Damasławek | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra Nadziei", ul. Piotkowicka 1, 62-110 Damasławek | Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek | kulinarne |
| 7/21/2026 | 11 | Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | mydlarskie |
| 7/21/2026 | 13 | Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu, ul. Grodziska 11/3, 64-061 Kamieniec | mydlarskie |
| 7/27/2026 | 9 | Międzychód | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | zielarskie |
| 7/27/2026 | 10:30 | Międzychód | Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Juliusza Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | ul. Słowackiego 11, 64-400 Międzychód | zielarskie |
| 7/28/2026 | 9 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 7/28/2026 | 11 | Krzywiń | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń | Świetlica, ul. Bojanowskiego 6, 64-010 Krzywiń | kulinarne |
| 7/28/2026 | 10 | Janowiec Wlkp | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski | OSiR, ul. Strzelecka 29, 88-430 Janowiec Wielkopolski | kulinarne |
| 7/28/2026 | 11:30 | Janowiec Wlkp | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski | OSiR, ul. Strzelecka 29, 88-430 Janowiec Wielkopolski | kulinarne |
| 7/29/2026 | 9 | Kleszczewo | Stowarzyszenie "Pomagam", ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo | kulinarne | |
| 7/29/2026 | 11 | Kleszczewo | Stowarzyszenie "Pomagam", ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo | kulinarne | |
| 8/6/2026 | 9 | Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 19, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | decoupage |
| 8/6/2026 | 10:30 | Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 19, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | decoupage |
| 8/8/2026 | 10 | Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | kulinarne |
| 8/8/2026 | 12 | Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | Parafia Rzymskokatolicka Pw. Św. Augustyna, ul. Poznańska 74, 61-160 Czapury | kulinarne |
| 8/13/2026 | 9 | Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 19, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | zielarskie |
| 8/13/2026 | 10:30 | Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 19, 64-412 Chrzypsko Wielkie | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie | zielarskie |
| 8/19/2026 | 9 | Miłosław | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław | Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław | kulinarne |
| 8/19/2026 | 10:30 | Miłosław | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław | Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 Miłosław | kulinarne |
| 8/20/2026 | 10 | Śrem CUS | Centrum Usług Społecznych, ul. Stefana Grota Roweckiego 31, 63-100 Śrem | kulinarne | |
| 8/20/2026 | 11:30 | Śrem CUS | Centrum Usług Społecznych, ul. Stefana Grota Roweckiego 31, 63-100 Śrem | kulinarne | |
